Mole e strisce abrasive per abrasimetri rotazionali
Mole e strisce abrasive per abrasimetri rotazionali
Mole e strisce abrasive per abrasimetri rotazionali
- N° 1 Paio di mole abrasive CALIBRASE CS-10F
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRASE CS-10
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRASE CS-17
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRADE H-38
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRADE H-10
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRADE H-18
- N°. 1 Paio di mole abrasive CALIBRADE H-22
- N°. 1 Paio di mole in feltro CS5
- N°. 1 Paio di mole in cuoio S39
N.B.: A richiesta sono disponibili mole e strisce abrasive per particolari applicazioni
Mole e accessori per prove a norme "NEMA"
- N°. 1 Confezione di piatti in vetro (10 pezzi) S-31
- N°. 1 Paio di ruote NEMA S-32 per il montaggio delle strisce abrasive
- N°. 1 Confezione di piatti di zinco S-34 (5 pezzi)
- N°. 1 Pacco da 100 pezzi strisce abrasive S-42
Caratteristiche mole abrasive
| Modello | Descrizione abrasivo | Tipo | Rifacitore | Shelf Life |
| CS-10F | molto leggero | Calibrase (resiliente) | ST-11 Pietra abrasiva | 2 anni |
| CS-10 | leggero – medio | Calibrase (resiliente) | S-11 Dischi abrasivi | 4 anni |
| CS-17 | medio – grosso | Calibrase (resiliente) | S-11 Dischi abrasivi | 4 anni |
| H-38 | molto leggero | Calibrade (vetrificato) | Rifacitore di mole | 0 |
| H-10 | leggero – medio | Calibrade (vetrificato) | Rifacitore di mole | 0 |
| H-18 | medio – grosso | Calibrade (vetrificato) | Rifacitore di mole | 0 |
| H-22 | molto grosso | Calibrade (vetrificato) | Rifacitore di mole | 0 |
| CS-0 | nessuno | Gomma non abrasiva (resiliente) | N/A | 2 anni |
| S-32 | nessuno | Gomma non abrasiva (resiliente) | N/A | 2 anni |
| CS-5 | nessuno | Feltro (resiliente) | N/A | 3 anni |
| S-35 | molto grosso | Carburo di tungsteno (non resiliente) | N/A | 0 |
| S-39 | nessuno – leggero | Cuoio (resiliente) | N/A | 3 anni |
Note
Lo shelf life dipende da come vengono stoccate le mole, le condizioni ideali sono le seguenti: umidità relativa 50 % , temperatura 23°C. Il coefficiente di abrasione può essere alterato dai contaminanti (olii). Non toccare le mole con le mani nude.
Calibrase
Calibrase® – queste mole resilienti vengono usate per testare provini rigidi. L’abrasivo è un ossido di alluminio o carburo di silicio.
| CS-10F | mola molto leggera da utilizzare con un carico inferiore a 500 grammi. |
| CS-10 | mola media adatta a simulare un normale contatto, pulizia o lucidatura. |
| CS-10W | mola uguale alla CS10, ma colorata di bianco. Adatta per prodotti trasparenti. |
| CS-17 | mola utilizzata per simulare un abrasione pesante su alluminio anodizzato, ceramiche e smalti |
Calibrade
Calibrade® – queste mole non resilienti sono formate di argilla vetrificata e particelle di ossido d’alluminio. Vengono usate per testare provini flessibili.
| H-38 | mola molto leggera per testare tessuti in lana. |
| H-10 | l’azione abradente di questa mola la rende indicata per testare la resistenza all’abrasione di ferro e acciaio. |
| H-18 | mola indicata per gomma, tessuti, fogli di plastica e altri prodotti flessibili. |
| H-22 | mola grossa per testare linoleum, e componenti interni di autovetture. |
Ruote per applicazioni speciali
| CS-0 | Questa mola è in gomma e non contiene abrasivi. Utilizzata per test ad umido. Viene inoltre utilizzata in combinazione con le strisce abrasive S33 o S42 |
| S-32 | mola uguale alla CS0. Richiesta dalle norme NEMA |
| CS-5 | mola in feltro, viene utilizzata per simulare l’abrasione di tessuto su tessuto. |
| S-35 | mola in carburo di tungsteno. Viene usata per prove molto severe su materiali resilienti (gomma, linoleum, cuoio) |
| S-39 | mola in cuoio. Viene usata in combinazione con il GRIT FEEDER |
Come scegliere la mola giusta
| Application | CS-10F | CS-10 | CS-17 | H-38 | H-10 | H-18 | H-22 | S-35 | CS-0 |
| Adesivi | X | X | |||||||
| Alluminio anodizzato | X | X | X | ||||||
| Ceramica | X | ||||||||
| Prodotti vernicianti | X | X | X | ||||||
| Cemento | X | ||||||||
| Polvere dentale | X | ||||||||
| Cromature | X | ||||||||
| Films | X | ||||||||
| Vetro | X | X | X | ||||||
| Trattamenti superficiali | X | ||||||||
| Prodotti per la casa | X | ||||||||
| Cavi elettrici | X | X | |||||||
| Laminati | X | X | |||||||
| Suole di scarpe | X | X | |||||||
| Cuoio | X | X | X | X | |||||
| Linoleum | X | X | X | ||||||
| Masonite | X | X | |||||||
| Prodotti ottici | X | X | X | ||||||
| Imballaggi | X | X | |||||||
| Carta e cartone | X | X | X | X | |||||
| Plastica | X | X | |||||||
| Trattamenti galvanici | X | X | |||||||
| Smalti porcellanati | X | ||||||||
| Stampa | X | ||||||||
| Gomma | X | X | |||||||
| Prodotti igienici | X | ||||||||
| Acciaio | X | X | X | ||||||
| Moquette | X | X | |||||||
| Fibre tessili | X | X | X | ||||||
| Tappeti | X | X | X | ||||||
| Tessuti | X | X | X | X | |||||
| Ceramica | X | X | X | ||||||
| Imbottiture | X | ||||||||
| Cere | X | X | X | ||||||
| Legno | X | X | |||||||
| Lana | X | X |
Accessori per applicazioni speciali
A richiesta sono disponibili numerosi accessori e dispositivi per applicazioni speciali:
- Mod. 250 rifacitore di mole vetrificate CALIBRADE
- No. 1 Confezione da 100 dischi abrasivi S11 per il rifacimento delle mole CALIBRADE
Per ricevere maggiori informazioni CONTATTA URAI
Compila il form sottostante con i tuoi dati. Il nostro team di esperti ti contatterà il prima possibile.