Cartoncini di contrasto Leneta
Cartoncini di contrasto Leneta
Cartoncini di contrasto Leneta
Da oltre 50 anni i cartoncini di contrasto prodotti da Leneta rappresentano il benchmark tra gli operatori del settore. I cartoncini Leneta sono prodotti di alta qualità con una riproducibilità costante nel colore e nella brillantezza.
Sono prodotti da carta non fluorescente, priva di candeggianti ottici che potrebbero invalidare le vostre letture colorimetriche. Prima di essere messi in commercio tutti i cartoncini Leneta vengono controllati rigorosamente per assicurare la massimauniformità.
Caratteristiche tecniche
- CHARTS ( i più usati) con spessore 0,3 mm
- CARDS ( per applicazioni a pennello) con spessore 0,5 mm
- SHEETS (carta per stesura inchiostri)
- Vernice trasparente applicata sulla sola parte frontale, resistente alla maggior parte dei solventi
- Zone nere: riflettanza massima 1% secondo ASTM 1347
- Zone bianche Charts : riflettanza 80-83%( in funzione del cartoncino)
- Zone bianche Cards : riflettanza minima 80%
Principali tipi di cartoncini Leneta
- Opacity Charts
- Penopac and penetration Charts
- Checkerboard Charts
- Brushout Cards
- Duplex applicator Charts
- Unsealed test Charts
- Spray Monitors
- Printing Ink Drowdown Sheets
- Special Substrates –Wood
- Metopac Panels
Cartoncini di contrasto Leneta
Di seguito sono riportati i cartoncini che sono normalmente disponibili a stock.Gli altri cartoncini del catalogo Leneta non elencati nella tabella vengono ordinati su richiesta.
| Cod. URAI | Q.tà – dimensioni mm – note | Cod. Leneta |
| OPACITY CHARTS | ||
| 396041160 | 250 pz. / 194 x 260 | FORM 5C |
| 396041360 | 250 pz. / 194 x 289 / BNB | FORM 3B |
| 396041410 | 250 pz. / 140 x 254 | FORM 2A |
| PENOPAC CHARTS | ||
| 396041260 | 250 pz. / 140 x 254 | FORM 1A |
| 396140300 | 250 pz. / 194 x 289 | FORM 1B |
| CHECKBOARD / SPR | ||
| 396040160 | 125 pz. / 286 x 438 / Nerogrigio | FORM 10H – BG |
| 396040165 | 125 pz. / 286 x 438 / Spreading | FORM 10H |
| BRUSHOUT CARDS | ||
| 396040200 | 500 pz. / 98 x 152 / Brushout bianco | FORM WDX |
| 396040210 | 500 pz. / 98 x 152 / Brushout BN | FORM 5DX |
| DUPLEX CHARTS | ||
| 396020160 | 500 pz. / 76 x 184 / Duplex | FORM 6 F6 |
| 396020210 | 500 pz. / 76 x 184 / Duplex Bianco | FORM WF |
| 396020260 | 500 pz. / 76 x 184 / Duplex | FORM 6 F4 |
| UNSEALED TEST | ||
| 396041430 | 250 pz. / 140 x 254 / BN | FORM N2A |
| SPRAY MONITORS | ||
| 396041510 | 2000 pz. / 25 x 25 / Spray Monitors | FORM M-12 |
| 396140450 | 500 pz. / 51 x 279 / Spray Monitors | FORM M 72 |
| PRINTING INK | ||
| 396041370 | 1000 pz. / 127 x 194 | FORM 3 NT-2 |
| 396041375 | 1000 pz. / 127 x 194 | FORM 3 NT-3 |
| 396041390 | 1000 pz. / 127 x 194 | FORM 3 NT-4 |
| SPECIAL SUBSTRATATES | ||
| METOPAC | ||
| 396041610 | 125 pz. / 76 x 132 / Metopac | FORM T12G |
Per ricevere maggiori informazioni CONTATTA URAI
Compila il form sottostante con i tuoi dati. Il nostro team di esperti ti contatterà il prima possibile.